Ungefähr 4 Kilometer nördlich von Frigiliana, versteckt in waldreicher Umgebung, entdeckten wir dieses romantische Häuschen mit dem klangvollen Namen "Colores en el Viento", spanisch für "Farben im Wind". Möchten Sie mit Ihrem Schatz mal eben dem Alltag entkommen, dann empfehlen wir ihnen aufs Wärmste dieses Juwel, in dem Sie einen Aufenthalt mitten in den Natur genießen werden. Es erwarten Sie hier ein großer Garten mit Grill, ein eigenes Schwimmbecken und ein von den Eigentümern mit viel Charme eingerichtetes Haus. Die Geschichte hinter dem Namen erzählen wir gleich...
Außenbereich | : | |
Ruhe | : | |
Mobiliar | : | |
Küche | : |
Als Damain, Eigentümer des Hauses, sich mit der Frage an uns wandte, ob wir nicht sein "cottage" promoten wollten, erzählte er uns zuerst nichts über den Namen. Stattdessen schickte er uns einige Fotos, die uns zusagten, so dass wir beschlossen, im Herbst 2009 einmal vorbei zu schauen. Damian holte uns in Frigiliana ab und wir genossen eine wunderschöne, zehnminütige Autofahrt durch die Berge. Obwohl einige scharfe Kurven genommen werden müssen, ist die Anfahrt jedoch nicht gefährlich, da der Weg vollständig befestigt ist. Bei Ankunft waren wir sehr beeindruckt von der außerordentlich schönen Lage des Hauses: es liegt verborgen in einem der schönsten Täler dieser Region, und grenzend an den Nationalpark Sierra Tejada. Obwohl es den Anschein hat, dass man meilenweit vom Meer entfernt ist, liegen die Strände von Nerja nur 20 Autominuten weit weg (9 Km.). Damian und seiner Frau war es ein großes Anliegen, respektvoll mit der umliegenden Natur umzugehen, und so sollte auch das Haus sich diskret in die vorhandene Umgebung einfügen. Das ist auf jeden Fall geglückt: Das Haus ist umstanden von Nadelbäumen, duftenden Pflanzen und jahrhundertealten Olivenbäumen. Das entzückende Tal dient als dekorativer Hintergrund für das 9 x 4 Meter große eigene Salzwasser Schwimmbecken, das umgeben wird von einer charmanten Terrasse. Von Bäumen umgeben, strahlt das Ganze viel mediterranes Flair aus. Im Wohnzimmer öffnen sich Gartentüren zur "grün gefliesten Terrasse", einem herrlichen Ort für das Frühstück oder Abendessen, während man gleichzeitig versinkt in der fantastischen Aussicht über die Umgebung. Der farbenprächtige marokkanische Tisch in der Nähe des Hauseingangs steht für die hier herrschende entspannte Atmosphäre, und damit hängt auch nun der Name des Hauses zusammen: Darauf angesprochen, erzählt Damian uns folgendes: "Wenn Du in der Lage bist, den wahren Wert der Natur zu ermessen und sie als Geschenk und Moment des Glückes zu erfahren, dann hast Du die "Farben des Windes" gesehen".
|
![]() |
Dieses "cottage" erstreckt sich über zwei Stockwerke und ist von den Eigentümern sehr geschmackvoll und mit Liebe zum Detail gestaltet und eingerichtet worden. Das Wohn-/Esszimmer mit offener Küche liegt ebenerdig und ist komfortabel möbliert. Es gibt einen Kachelofen, Satellitenfernsehen, DVD-Spieler und eine Musikanlage mit CD-Spieler. Die vollständig ausgestattete Küche verfügt über ein Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler und einen Kühl-/Gefrierschrank. Die Waschmaschine steht auf der "grün gefliesten Terrasse". Im Schlafzimmer mit Doppelbett herrscht eine warme, romantische Atmosphäre. Nicht zuletzt trägt auch noch das vollständig ausgestattete Badezimmer mit Duschgelegenheit über der Badewanne, Toilette und Waschbecken dazu bei, dass dieses wunderbare Haus ein fantastisches Feriendomizil für Zwei ist!Bitte beobachten Sie: Das Haus verfügt über eine WIFI-Internetverbindung, die ohne Mehrkosten genutzt werden kann.
Von: | Bis: | Preis pro Woche: |
---|---|---|
01 Mär 2021 | 30 Apr 2021 | 625.00€ |
01 Mai 2021 | 31 Mai 2021 | 750.00€ |
01 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 875.00€ |
01 Jul 2021 | 31 Aug 2021 | 999.00€ |
01 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 875.00€ |
01 Okt 2021 | 31 Okt 2021 | 750.00€ |
Die minimale Aufenthaltsdauer in der Hauptsaison beträgt 7 Nächte. Die Preise für kürzere Aufenthalte außerhalb der Hauptsaison werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt.
|
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bereits die Lage des Hauses ist einmalig - inmitten der bergigen Landschaft, ruhig, abseits vom Trubel - und doch nur 15 Autominuten vom Ort entfernt. Sowohl die Innenausstattung als auch der Außenbereich/Garten/Pool sind perfekt und mit Liebe zum Detail angelegt. Kein Wunder, denn wenn man die Vermieter kennen lernt, spürt man gleich die persönliche Note und offene Art, die etwas ganz Besonderes sind. Wir werden wieder kommen!
Geschickt von | : | Frau / Herr Chris (Hamburg, Germany ) |
Wenn | : | Apr 2013 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
Mit hohem Erholungsfaktor, wunderschöne Lage und tolle Einrichtung, nette Gastgeber. Nur die An- und Abfahrt (Straße) ist "gewüöhnugnsbedürftig, da steil und in mässigem Zustand. Ansonsten topp!
Geschickt von | : | Frau / Herr Familie Stengel-Rupp (Freiburg, Germany ) |
Wenn | : | Jun 2014 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
We stayed in 2011 and 2012. Such was our brilliant experience that we are drawn back for 2013. The house is beautiful in its style and furnishing and contains all amenities. Everything is to an extremely high standard. The external space and the location are a small part of heaven. The pool and patio area are stylish and very well maintained but the real joy is the wider surrounds of the property with carefully managed gardens and offering choices of full sunshine or shaded areas. The views of the valley are stunning. The house provides a peaceful and serene location which we have found to be perfect. The owners are charming and welcoming and discretely ensured that our stay was delightful in every way. The villa provides a fabulous holiday opportunity.
Geschickt von | : | Frau / Herr Milsom (Hull, United Kingdom ) |
Wenn | : | Jul 2012 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
Een juweeltje in de bergen. Met veel zorg en details is het huis en de tuin ingericht . Hierdoor is het heerlijk ontspannen. Ook bijzonder is de gastvrijheid van de eigenaren en Er is echt van alles aanwezig in het huis . 2 zitjes met verschillende uitzichten vonden we ook heerlijk!
Geschickt von | : | Frau / Herr Swennenhuis (Amersfoort, Netherlands ) |
Wenn | : | May 2013 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
We had a week here and it is a piece of heaven on earth. Damian and Puri, the owners, could not have done more for us. The villa is extremely well equipped and furnished to a high standard. If you want a location where you will have complete and utter peace and quiet this is the perfect place. Romantic and tranquil you will not be disappointed. The only draw back is you are a fair way from the town of Frigilliana and the last bit of road to the villa is quite a challenge but do not think there is a car that could not manage it. The town is stunning, it has been voted Spain's prettiest, whilst we were there, a three religion festival was held on the Thurs, Fri and Sat. The streets were full of market stalls the atmosphere was fantastic. It is very popular and if you go in you would have to park on the outskirts. The caves at Nerja are certainly worth a visit, Aldi is there and is probably the cheapest place near to the villa, but didn't think much of Nerja itself, very tourist.
Geschickt von | : | Frau / Herr Keeley (Cornwall, United Kingdom ) |
Wenn | : | Aug 2013 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
Geweldige locatie als je van rust en privacy houdt en als je goed kunt autorijden! Ideaal verblijf voor een weekje om bij te komen van alle hectiek. Schitterend huis op een prachtige stek, midden tussen de bergen, gelegen in een mooi natuur gebied. Een alleraardigste Spaanse family die je zeer hartelijk welkom heet.
Geschickt von | : | Frau / Herr Marcel Miltenburg (Doetinchem, Netherlands ) |
Wenn | : | May 2014 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
We kunnen alleen maar alle vorige recensies onderschrijven. Zelden zagen we een zo goed, tot in de details, maar vooral met veel liefde ingericht huis. Maar ook alle mooie dingen buiten vonden een weg naar ons hart. Zeker nog een keer terug.
Geschickt von | : | Frau / Herr Paulissen (Groningen, Netherlands ) |
Wenn | : | May 2014 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
Nous avons adoré notre séjour, tout était parfait, que ce soit la maison, les extérieurs ! Le calme et la beauté des lieux nous ont permis de nous reposer et ressourcer ! Nous tenons à remercier les propriétaires, Puri et Damian, des personnes très intéressantes, gentils, adorables, qui aiment recevoir et faire plaisir. Nous n'avons qu’une idée : y retourner.
Geschickt von | : | Frau / Herr Paqui et Jean-Noel (Lyon, France ) |
Wenn | : | Aug 2016 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
Realmente percibimos los colores en el viento. Un lugar idílico y maravilloso para descansar. Los dueños nos trataron muy bien y siempre están pendientes de todo. Volveremos sin duda!!!!
Geschickt von | : | Frau / Herr Molina (Almería, Spain ) |
Wenn | : | Aug 2020 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
Es ist nur einige Sekunden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |
[18/12/2017] It has taken a while, but the last part of the access road has recently been improved and the bumps have been taken away. Although it's still a mountain road with curves, it's more comfortable now.